労働者派遣事業に関わる情報提供
労働者派遣事業の適正な運営確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第 23 条 第 5 項の規定に従い、下記事業所における労働者派遣事業に関わる情報をお知らせします。
派遣元名称 | アドレス通商株式会社 |
事業所名称 | 業務受託本部 |
対象期間 | 2023年4月1日 ~ 2024年3月31日 |
派遣労働者の数(1日平均) | 83名(2024年3月31日現在) |
派遣先の数 | 21社 |
派遣料金の平均額(1日当り) | 18,077円 |
派遣労働者の賃金平均額(1日当り) | 13,605円 |
マージン率 | 24.7% |
労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結している 当該労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 ( 全ての派遣労働者 ) 当該労使協定の有効期間 の終期 ( 令和7年3月31日 ) |
教育訓練に関する事項 | ||||||
教育訓練の種類 | 対象者 | 方法 | 賃金支給の状況 | 実施期間(日) | 派遣労働者の費用 負担の有無 |
|
OJT | Off-JT | |||||
新規採用者研修 | 新規採用者 | 〇 | 有給 | 1 | 無 | |
リーダーシップスキル研修 | 中堅社員 | 〇 | 有給 | 1 | 無 | |
コンプライアンス研修 | 社員 | 〇 | 有給 | 1 | 無 | |
ビジネス基礎スキル | 社員 | 〇 | 有給 | 1 | 無 | |
キャリア・コンサルティング相談窓口および連絡先 相談窓口 引地佐知子 電話番号03-3877-3112 |