沿革
| 1959年06月 | 中央区日本橋に設立 |
| 1966年06月 | 台東区上野に移転 |
| 1972年06月 | 荒川区東日暮里に本社ビルを建設し、移転 |
| 1973年09月 | 人材派遣業務を開始 |
| 1976年10月 | データ処理のためのコンピュータシステムを導入 |
| 1979年06月 | アドレス・コンピュータ・サービス株式会社を設立 |
| 1979年09月 | 志木業務センターを新設 |
| 1980年09月 | 資本金を4,800万円に増資 |
| 1982年10月 | 物流業務を開始 |
| 1984年06月 | 資本金を7,200万円に増資 |
| 1984年07月 | 労働者派遣事業法の制定に伴う事業の認可を取得 |
| 1986年12月 | 江戸川区臨海町に本社および本社センターを新設し、移転 |
| 1988年07月 | 資本金を9,000万円に増資 |
| 1990年06月 | 資本金を14,000万円に増資 |
| 1991年07月 | 資本金を24,500万円に増資 |
| 1993年02月 | 出版物流業務開始 |
| 1993年12月 | 東金物流センター完成 |
| 1997年12月 | キャンペーン処理業務本格稼働 |
| 1998年03月 | 情報機器組み立て、修理などEMS業務開始 |
| 1999年12月 | 東金物流センター増築 |
| 2001年02月 | 第1回私募債発行 |
| 2001年09月 | 瑞浪センター業務を開始 |
| 2003年02月 | プライバシーマークを取得 |
| 2003年07月 | 市原センター開設 |
| 2004年08月 | 八潮センター開設 |
| 2004年10月 | ISO14001 認証を取得 |
| 2006年03月 | エンジニアリング・サービス部門を分社し、アドレス・サービス株式会社を設立 |
| 2006年05月 | アドレス・サービス(株)名古屋営業所開設 |
| 2006年11月 | アドレス・サービス(株)福岡事業所開設 |
| 2007年03月 | アドレス・サービス(株)大阪事業所開設 |
| 2008年01月 | 市川原木センター開設 |
| 2009年01月 | 千葉物流センター開設 |
| 2010年04月 | アドレス・コンピュータ・サービス株式会社の業務をアドレス通商株式会社へ移管 |
| 2010年12月 | 船橋センター開設 |
| 2012年03月 | 西日本物流センター開設 |
| 2012年10月 | 東雲センター開設 |
| 2014年10月 | 久喜菖蒲センター開設 |
| 2015年08月 | 銀座制作室開設 |
| 2017年02月 | 松戸センター開設 |
| 2020年05月 | 守谷センター開設 |
| 2022年08月 | 新習志野DC開設 |
| 2024年10月 | 葛西コールドセンター開設 |
